ตารางเรียนประจำปี 2023
Level 1: Basic
รอบ | อาทิตย์ (12.30-17.30) | จันทร์-อังคาร (18.30-21.00) | เสาร์ (12.30-17.30) |
---|---|---|---|
มกราคม | – | – | – |
กุมภาพันธ์ | – | – | – |
มีนาคม | – | – | – |
เมษายน | – | – | – |
พฤษภาคม | – | – | – |
มิถุนายน | – | – | – |
กรกฎาคม | – | – | – |
สิงหาคม | 20 ส.ค. – 10 ก.ย. | 21 ส.ค. – 12 ก.ย. | 26 ส.ค. – 16 ก.ย. |
กันยายน | 17 ก.ย. – 8 ต.ค. | 18 ก.ย. – 10 ต.ค. | 23 ก.ย. – 14 ต.ค. |
ตุลาคม | 22 ต.ค. – 12 พ.ย. | 23 ต.ค. – 14 พ.ย. | 28 ต.ค. – 18 พ.ย. |
พฤศจิกายน | 19 พ.ย. – 17 ธ.ค. | 20 พ.ย. – 19 ธ.ค. | 25 พ.ย. – 23 ธ.ค. |
ธันวาคม | – | – | – |
Level 2: Elementary
รอบ | อาทิตย์ (12.30-17.30) | จันทร์-อังคาร (18.30-21.00) | เสาร์ (12.30-17.30) |
---|---|---|---|
กุมภาพันธ์ | – | – | – |
เมษายน | – | – | – |
มิถุนายน | – | – | – |
สิงหาคม | 20 ส.ค. – 10 ก.ย. | 21 ส.ค. – 12 ก.ย. | 26 ส.ค. – 16 ก.ย. |
ตุลาคม | 22 ต.ค. – 12 พ.ย. | 23 ต.ค. – 14 พ.ย. | 28 ต.ค. – 18 พ.ย. |
ธันวาคม | – | – | – |
Level 3: Intermediate
รอบ | อาทิตย์ (12.30-17.30) | จันทร์-อังคาร (18.30-21.00) | เสาร์ (12.30-17.30) |
---|---|---|---|
มกราคม | – | – | – |
มีนาคม | – | – | – |
พฤษภาคม | – | – | – |
กรกฎาคม | – | – | – |
กันยายน | 17 ก.ย. – 8 ต.ค. | 18 ก.ย. – 10 ต.ค. | 23 ก.ย. – 14 ต.ค. |
พฤศจิกายน | 19 พ.ย. – 17 ธ.ค. | 20 พ.ย. – 19 ธ.ค. | 25 พ.ย. – 23 ธ.ค. |
Level 4: Advanced Intermediate
รอบ | อาทิตย์ (12.30-17.30) | จันทร์-อังคาร (18.30-21.00) | เสาร์ (12.30-17.30) |
---|---|---|---|
กุมภาพันธ์ | – | – | – |
เมษายน | – | – | – |
มิถุนายน | – | – | – |
สิงหาคม | 20 ส.ค. – 10 ก.ย. | 21 ส.ค. – 12 ก.ย. | 26 ส.ค. – 16 ก.ย. |
ตุลาคม | 22 ต.ค. – 12 พ.ย. | 23 ต.ค. – 14 พ.ย. | 28 ต.ค. – 18 พ.ย. |
ธันวาคม | – | – | – |
Level 5: Advanced
รอบ | อาทิตย์ (12.30-17.30) | จันทร์-อังคาร (18.30-21.00) | เสาร์ (12.30-17.30) |
---|---|---|---|
มกราคม | – | – | – |
มีนาคม | – | – | – |
พฤษภาคม | – | – | – |
กรกฎาคม | – | – | – |
กันยายน | 17 ก.ย. – 8 ต.ค. | 18 ก.ย. – 10 ต.ค. | 23 ก.ย. – 14 ต.ค. |
พฤศจิกายน | 19 พ.ย. – 17 ธ.ค. | 20 พ.ย. – 19 ธ.ค. | 25 พ.ย. – 23 ธ.ค. |